Instrumen Penyelenggaraan Mesin Pengacuan Suntikan 1 ﹑ pam bunyi yang tidak normal
Arahan Penyelenggaraan | ||
Semak setiap hari | Semak bulanan | Pemeriksaan pada bulan Mac |
1 ﹑ gandingan bunyi yang tidak normal | 1 ﹑ minyak suhu kes pam | |
2 ﹑ suhu minyak | 2 ﹑ permukaan tangki minyak | 2 ﹑ tekanan output pam |
3 ﹑ butang berhenti kecemasan | 3 ﹑ bunyi motor hidraulik | Lampiran penapis 3 ﹑ |
4 ﹑ cawan minyak ditambah minyak | 4 ﹑ tindakan ciri-ciri | 4 ﹑ sedimen tangki |
5, paip, silinder hidraulik minyak kebocoran fenomena | ||
Semak enam bulan | Semak setiap tahun | |
1 ﹑ pelbagai pergerakan dan arahan tolok tekanan | 1 ﹑ status gandingan gandingan | |
2 ﹑ Kementerian gerakan kelajuan | 2 ﹑ manometer, meter masa dan pembetulan kesilapan termometer | |
3 ﹑ suhu galas | 3 ﹑ semua peranti litar hidraulik | |
4 ﹑ penyiasatan tiub getah | 4 ﹑ ujian penebat elektrik | |
5, mesin berhenti bolt ﹑ paip tetap tetap |







